Kull statistik
Kull statistik
Kull 1 - 3
Kull | H/T | Namn | HD | ED | Index | Ögon | PRA | DE | MH/BPH | Övrigt | |
1 | Hane | Lloyd (Keiro) | 2 ukl | ||||||||
1 | Hane | Mithos (Perrin) | A | UA | 102 | 1 ökl. R-CACIB |
|||||
1 | Tik | Sheena (Vinta) | A | 108 | UA | 3 junkl | |||||
1 | Tik | Presea (Freja) | A | UA | 102 | UA | A | Carrier | MH | SE VCH EXC ökl R-CERT |
|
2 | Tik | Arianne (Sally) | A | 101 | UA | GOOD ökl | |||||
2 | Tik | Ami (Ami) | UA | ||||||||
2 | Tik | Annie (Lucky) | |||||||||
2 | Tik | Rei (Rei) | A | 102 | UA | GOOD ökl | |||||
2 | Hane | Mamoru (Nisse) | |||||||||
2 | Tik | Mako (Matilda) | A | 106 | UA | MH | 3 junkl | ||||
3 | Hane | Silver (Mozart) | |||||||||
3 | Tik | Blaze (Nelly) | |||||||||
3 | Hane | Shadow (Shadow) | A | UA | 103 | MH | Patrullhund | ||||
3 | Tik | Cream (Vilda) | A | UA | 103 | MH | Godkänd anl kl. Lydnad 1 kl.I 171 poäng |
||||
3 | Hane | Sonic (Sonic) | VG ukl | ||||||||
3 | Tik | Rouge (Strimma) | B | UA | 95 | UA | A | Clear | BPH | EXC ökl. Godkänd anl kl jakt b:2nbkl |
Kull 4 - 6
Kull | H/T | Namn | HD | ED | Index | Ögon | PRA |
DE | MH/BPH | Övrigt |
4 | Hane | Bruce Wayne (Frille) | ||||||||
4 | Hane | Oswald Cobblepot (Oswald) | ||||||||
4 | Tik | Selina Kyle (Molly) | A | UA | 106 | UA | MH | |||
4 | Hane | Harvey Dent (Harvey) | ||||||||
4 | Hane | Joker (Leo) | ||||||||
5 | Hane | Wheeler (Spencer) | ||||||||
5 | Tik | Gi (Esther) | ||||||||
5 | Tik | Gaia (Gaia) | ||||||||
5 | Hane | Kwame (Gizzmo) | Clear | |||||||
5 | Tik | Linka ( Embra) | A | UA | 102 | A | Carrier | BPH | VG Ökl | |
5 | Hane | Ma-Ti (Melwin) | A | UA | 102 | |||||
6 | Hane | Knatte (Kålle) | B (A+B) |
UA | 93 | |||||
6 | Hane | Fnatte (Frasse) | C | 1 | 88 | |||||
6 | Hane | Kalle (Atlas) | ||||||||
6 | Tik | Kajsa (Smilla) | ||||||||
6 | Hane | Tjatte (Tjatte) |
Kull 7-9
Kull | H/T | Namn | HD | ED | Index | Ögon | PRA | DE | MH/BPH |
Övrigt |
7 | Hane | Ganondorf (Aston) | B | 93 | VG junkl, Lydnad 1 kl.III 267 poäng. Plats 5 i SM i Freestyle. 2019 med i landslaget i freestyle, HTM I. |
|||||
7 | Tik | Zelda (Zelda) | A | 102 | GOOD junkl | |||||
7 | Hane | Link (Rex) | C | |||||||
7 | Tik | Saria (Ziva) | ||||||||
7 | Tik | Navi (Kelly) | A | UA | 108 | UA | A | Clear | Legitimerad Besökshund LP1 LP2. Lydnad 1 kl.III 268.5 poäng. 5 hoppkl. I Medium Noll fel |
|
8 | Tik | Buttercup (Myra) | ||||||||
8 | Hane | Utonium (Viggo) | B | UA | 99 | MH | SE VCH NO VCH VG junkl RLD N SPH 1, SPH 2 |
|||
8 | Tik | Bubbles (Esther) | A | UA | 107 | UA | MH | SE VCH | ||
8 | Tik | Blossom (Alice) | B | 101 | ||||||
9 | Tik | Peach (Fanny) | ||||||||
9 | Hane | Yoshi (Max) | ||||||||
9 | Hane | Mario (Rusty) | ||||||||
9 | Tik | Daisy (Steffi) | A | UA | 111 | UA | B | Clear | BPH | |
9 | Tik | Pauline (Nova) | ||||||||
9 | Hane | Bowser (Elliot) | B | 104 | ||||||
9 | Tik | Rosalina (Rosalina) | ||||||||
9 | Hane | Luigi (Disel) | A | UA | 112 | BPH/ME | VG junkl | |||
9 | Hane | Wario (Gandalf) | A | UA | 113 |
Kull 10 - 12
Kull | H/T | Namn | HD | ED | Index | Ögon | PRA | DE | MH/BPH | Övrigt |
10 | Tik | Pinkie Pie (Soda) | H | H (F1) |
||||||
10 | Tik | Twilight Sparkle (Tindra) | A | UA | 112 | UA | H | H (F1) |
GOOD junkl | |
10 | Tik | Fluttershy (Kajsa) | H | H (F1) |
||||||
10 | Hane | Spike (Simba) | H | H (F1) |
||||||
10 | Tik | Applejack (Wilma) | A | UA | 112 | UA | H | H (F1) |
||
10 | Tik | Rainbow Dash (Elsa) | H | H (F1) |
||||||
10 | Tik | Rarity (Nova) | H | H (F1) |
||||||
11 | Hane | Gambit (Charlie) | H (F1) |
BPH | ||||||
11 | Tik | Phoenix (Diva) | H (F1) |
|||||||
11 | Tik | Jubilee (Daisy) | H (F1) |
|||||||
11 | Hane | Beast (Julius) | B | UA | 105 | UA | H (F1) |
BPH | ||
11 | Hane | Wolverine (Kelvin) | A | 111 | H (F1) |
|||||
11 | Tik | Storm (Helga) | A | UA | 113 | UA | B | H (F1) |
BPH | RLD N |
12 | Hane | Lion-O (Zack) | A | UA | 104 | H | ||||
12 | Tik | Cheetara (Nova) | C (C+B) | UA | 92 | UA | H | BPH | ||
12 | Tik | Pumyra (Selma) | A | UA | 104 | H | BPH | EXC ukl. Godkänd anl kl. Viltspår: 1 ökl |
||
12 | Hane | Mumm-Ra (Sigge) | H | |||||||
12 | Tik | Wilykit (Nina) | A | UA | 102 | UA | H | RLD N | ||
12 | Hane | Tygra (Triton) | A | UA | 104 | UA | H | Clear | BPH | |
12 | Hane | Panthro (Dexter) | B | UA | 96 | H |
Kull 13 - 15
Kull | H/T | Namn | HD | ED | Index | Ögon | PRA | DE | MH/BPH | Övrigt |
13 | Hane | Kirby (Astor) | A | UA | 110 | UA | H | H (F2) |
BPH | |
14 | Hane | Wheeljack (Börje) | ||||||||
14 | Hane | Optimus Prime (Emil) | ||||||||
14 | Tik | Elita One (Sally) | B | UA | 95 | BPH | ||||
14 | Hane | Soundwave (Nööp) | ||||||||
14 | Tik | Arcee (Bella) | B | UA | 99 | UA | BPH | VG junkl 3 junkk | ||
14 | Hane | Bumblebee (Doglas) | ||||||||
14 | Hane | Megatron (Max) | ||||||||
14 | Hane | Star Scream (Mini) | ||||||||
15 |
Tik |
Lady Rainicorn (Lexi) |
A | UA | 102 | UA | ||||
15 |
Tik |
Bonnibel Bubblegum (Donna) |
||||||||
15 |
Hane |
Finn (Sam) |
||||||||
15 |
Hane |
Jake (Sammy) |
||||||||
15 |
Tik |
Marceline (Luna) | B |
Kull 16 - 18
Kull | H/T | Namn | HD | ED | Index | Ögon | PRA | DE | MH/BPH | Övrigt |
16 | Tik | Lilla My (Selma) | A | 111 | UA | H (F2) |
||||
16 | Hane | Mumin (Bill) | H (F2) |
|||||||
16 | Tik | Snorkfröken (Vega) | B (B+A) |
UA (0+0) | 101 | H (F2) |
Godkänd Doftprov I. |
|||
16 | Hane | Sniff (Loke) | H (F2) |
|||||||
16 | Hane | Snusmumriken (Nemo) | A | UA | 111 | H (F2) |
||||
16 | Tik | Mårran (Meja) | A | UA | 111 | H (F2) |
||||
17 | Tik | Catra (Wilda) |
||||||||
17 | Tik | Queen Angella (Meja) |
||||||||
17 | Tik | Shadow Weaver (Ila) |
A (A+A) | UA (0+0) | 107 | UA | BPH | VG ökl SE VCH |
||
17 | Tik | Glimmer (Pippi) |
||||||||
17 | Hane | Hordak (Sheldon) |
A (A+A) |
UA (0+0) |
107 | UA | A | Carrier | BPH |
SE VCH VG ukl 1 ukk, E ÖKL, ( CLAM, CDMC, CP1, CLPS, CDDY, DM, JADD, PRCD Normal) |
17 | Tik | Adora (Sally) |
||||||||
17 | Hane | Bow (Lucifer) |
A (A+A) | UA (0+0) | 107 | |||||
18 | Tik | Lilo (Leeloo) |
B (B+B) | 95 | ||||||
18 | Hane | Stitch (Akilles) |
||||||||
18 | Tik | Nani (Nelda) |
B (B+B) | UA (0+0) | 93 |
Kull 19 -20
Kull | H/T | Namn | HD | ED | Index | Ögon | PRA | DE | MH/BPH | Övrigt |
19 | Hane | Benson (Alfred) | ||||||||
19 | Tik | Wolf (Zoe) |
B (B+B) | 94 | BPH | |||||
19 | Tik | Kipo (Nova) | BPH | |||||||
20 | Hane | Dupond (Loke) |
A (A+A) | 110 | ||||||
20 | Hane | Dupont (Sammie) |
||||||||
20 | Hane | Haddock (Simba) |
A (A+A) | UA (0+0) | 110 | |||||
20 | Hane | Milou (Bonzo) |
A (A+A) | UA (0+0) | 111 | |||||
20 | Hane | Kalkyl (Tenzo) |
NW 1 | |||||||
20 | Hane | Tintin (Loke) |
Kull 21
Kull | H/T |
Namn |
HD | ED | Index | Ögon | PRA | DE | MH/BPH | Övrigt |
21 | Hane | Belos (Bruce) |
B (B+B) | 97 | ||||||
21 | Hane | Hunter (Bonzo) |
||||||||
21 | Tik | Edalyn (Buffa) |
B | UA | 96 | |||||
21 | Tik | Amity (Lily) |
||||||||
21 | Hane | King (Atlas) |
A | UA | 105 | |||||
21 | Tik | Luz (Leia) |
B (B+A) | 96 | UA |
Kull 22 - 23
Kull | H/T | Namn | HD | ED | Index | Ögon | PRA | DE | MH/BPH | Övrigt |
22 | Hane | Sigge (Sigge) |
||||||||
22 | Hane | Yuppy (Malte) | A | 108 | ||||||
22 | Tik | Fifi (Hedda) | ||||||||
22 | Tik | Siri (Mira) | B | 100 | ||||||
22 | Tik | Elvira (Elsie) | A | 108 | BPH | |||||
23 | Tik | Amethyst (Luna) | ||||||||
23 | Tik | Peridot (Elaysa) | BPH | Godkänd anl kl. Viltspår: | ||||||
23 | Hane | Steven (Otis) | A | UA | 110 | A | Clear | BPH | ||
23 | Tik | Lapis Lazuli (Eevee) | A | UA | ||||||
23 | Tik | Garnet (Sally) | VG junkl | |||||||
23 | Tik | Pearl (Cookie) | ||||||||
23 | Tik | Rose Quartz (Elsie) |
Kull 24 - 26
Kull | H/T | Namn | HD | ED | Index | Ögon | PRA | DE | MH/BPH | Övrigt |
24 | Hane | Micke (Bosse) | H (F3) | |||||||
24 | Hane | Molle (Bror) | H (F3) | |||||||
24 | Hane | Tjifen (Frasse) | H (F3) | |||||||
25 | Hane | Raphael (Ozzy) | ||||||||
25 | Hane | Leonardo (Timo) | ||||||||
25 | Hane | Splinter (Tintin) | ||||||||
25 | Tik | Karai (Lovis) | ||||||||
25 | Hane | Donatello (Salle) | ||||||||
25 | Tik | April O´Niel (Zelda) | ||||||||
25 | Hane | Michelangelo (Zander) | ||||||||
25 | Hane | Shredder (Hasse) | ||||||||
25 | Hane | Krang (Ted) | ||||||||
26 | Hane | Fred (Enzo) | ||||||||
26 | Hane | Scooby-Doo (Loke) | ||||||||
26 | Tik | Daphne (Spexa) | ||||||||
26 | Tik | Velma (Sol) | ||||||||
26 | Hane | Shaggy (Linus) |
Kull 27
Kull | H/T | Namn | HD | ED | Index | Ögon | PRA | DE | MH/BPH | Övrigt |
27 | Hane | Sokka | ||||||||
27 | Hane | Zuko (Indy) | ||||||||
27 | Tik | Toph Beifong (Molly) | ||||||||
27 | Tik | Katara (Mimmi) | ||||||||
27 | Tik | Azula (Sally) | ||||||||
27 | Hane | Aang | ||||||||
( indexet kanske inte alltid stämmer, för det ändras hela tiden
när någon i släkten får ett röntgenresultat)